Open Session
Junior/Senior Open 20 Laps 9 January 2026
Best Lap
| 22.335 | Richard Smith (lap 19) |
Info
| Start |
11:09
|
| 29 Laps (26.79 MPH) |
Full Result | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Cls | Laps | Avg Speed | Gap | Best | On | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Richard Smith | SNR | 29 | 26.79 MPH | 22.335 | 19 | ||||
| 2 | 2 | 16 | Andrew Smith | SNR | 26 | 24.34 MPH | 1.260 | 23.595 | 18 | |||
| 3 | 2 | 6 | Geoff Smith | SNR | 22 | 20.31 MPH | 7.171 | 29.506 | 19 | |||
| 4 | 1 | 24 | Blake Hampton -smith | JNR | 23 | 20.03 MPH | 7.505 | 29.840 | 11 | |||
| 5 | 2 | 11 | SNR | 20 | 17.85 MPH | 11.676 | 34.011 | 19 | ||||
Senior Result | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Cls | Laps | Avg Speed | Gap | Best | On | ||||
| 1 | 1 | 2 | Richard Smith | 29 | 26.79 MPH | - | 22.335 | 19 | ||||
| 2 | 2 | 16 | Andrew Smith | 26 | 24.34 MPH | 1.260 | 23.595 | 18 | ||||
| 3 | 2 | 6 | Geoff Smith | 22 | 20.31 MPH | 7.171 | 29.506 | 19 | ||||
| 4 | 1 | 11 | 20 | 17.85 MPH | 11.676 | 34.011 | 19 | |||||
Junior Result | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Cls | Laps | Avg Speed | Gap | Best | On | ||||
| 1 | 0 | 24 | Blake Hampton -smith | 23 | 20.03 MPH | - | 29.840 | 11 | ||||
Loading.....