Open Session 1
Junior/Senior Open 40 Laps 20 January 2026
Best Lap
| 23.975 | Luke Soady (lap 19) |
Info
| Start |
18:05
|
| 25 Laps (23.80 MPH) |
Full Result | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Cls | Laps | Avg Speed | Gap | Best | On | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | Luke Soady | SNR | 25 | 23.8 MPH | 23.975 | 19 | ||||
| 2 | 0 | 8 | Joe Sheridan | SNR | 21 | 20.14 MPH | 1.416 | 25.391 | 20 | |||
| 3 | 0 | 3 | Jordy Sheridan | SNR | 23 | 22 MPH | 1.871 | 25.846 | 19 | |||
| 4 | 2 | 25 | Jack Graham | JNR | 24 | 22.3 MPH | 3.848 | 27.823 | 22 | |||
| 5 | 1 | 22 | Kray Sheridan | JNR | 21 | 19.5 MPH | 4.504 | 28.479 | 18 | |||
| 6 | 1 | 26 | Emily Hughes | JNR | 18 | 16.85 MPH | 11.541 | 35.516 | 17 | |||
Senior Result | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Cls | Laps | Avg Speed | Gap | Best | On | ||||
| 1 | 0 | 15 | Luke Soady | 25 | 23.8 MPH | - | 23.975 | 19 | ||||
| 2 | 0 | 8 | Joe Sheridan | 21 | 20.14 MPH | 1.416 | 25.391 | 20 | ||||
| 3 | 0 | 3 | Jordy Sheridan | 23 | 22 MPH | 1.871 | 25.846 | 19 | ||||
Junior Result | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Cls | Laps | Avg Speed | Gap | Best | On | ||||
| 1 | 2 | 25 | Jack Graham | 24 | 22.3 MPH | - | 27.823 | 22 | ||||
| 2 | 1 | 22 | Kray Sheridan | 21 | 19.5 MPH | 0.656 | 28.479 | 18 | ||||
| 3 | 1 | 26 | Emily Hughes | 18 | 16.85 MPH | 7.693 | 35.516 | 17 | ||||
Loading.....