Best Lap
| 1:34.992 | Zak Dean (lap 24) |
Info
| Start |
12:26
|
| 25 Laps (54.24 MPH) |
| Pos | No | Name | Laps | Time | Avg Speed | Gap | Best | On | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | Zak Dean | 25 | 42:57.687 | 54.24 MPH | 1:34.992 | 24 | ||
| 2 | 1 | 16 | Lewis Jolley | 24 | 41:24.464 | 54.03 MPH | 1 Lap | 1:35.826 | 23 | |
| 3 | 0 | 6 | Lewis Blench | 24 | 41:36.734 | 53.76 MPH | 1 Lap | 1:35.815 | 23 | |
| 4 | 1 | 32 | Jack Gibson | 24 | 42:01.012 | 53.24 MPH | 1 Lap | 1:36.826 | 24 | |
| 5 | 2 | 23 | Stephen Hall | 24 | 42:17.954 | 52.89 MPH | 1 Lap | 1:37.089 | 23 | |
| 6 | 2 | 26 | Michael Hay | 24 | 42:19.226 | 52.86 MPH | 1 Lap | 1:36.576 | 24 | |
| 7 | 1 | 25 | Paul White | 24 | 42:33.974 | 52.55 MPH | 1 Lap | 1:37.341 | 21 | |
| 8 | 2 | 18 | Tim Lodge | 24 | 42:48.572 | 52.26 MPH | 1 Lap | 1:38.166 | 19 | |
| 9 | 2 | 42 | Mark Elsdon | 24 | 42:50.343 | 52.22 MPH | 1 Lap | 1:37.618 | 22 | |
| 10 | 4 | 2 | Thomas Pemberton | 23 | 41:18.835 | 51.89 MPH | 2 Laps | 1:37.300 | 21 | |
| 11 | 2 | 10 | Matthew Craigs | 23 | 41:26.858 | 51.72 MPH | 2 Laps | 1:38.753 | 21 | |
| 12 | 6 | 17 | Will Steer | 23 | 41:36.377 | 51.53 MPH | 2 Laps | 1:39.073 | 22 | |
| 13 | 2 | 4 | 23 | 41:38.607 | 51.48 MPH | 2 Laps | 1:38.118 | 22 | ||
| 14 | 0 | 38 | Callum Macpherson | 23 | 41:53.728 | 51.17 MPH | 2 Laps | 1:37.382 | 22 | |
| 15 | 1 | 5 | Mathew Pickard | 23 | 42:09.509 | 50.85 MPH | 2 Laps | 1:40.268 | 20 | |
| 16 | 4 | 24 | Chris Craigs | 23 | 42:22.185 | 50.6 MPH | 2 Laps | 1:38.866 | 14 | |
| 17 | 3 | 14 | James Pickard | 23 | 42:51.488 | 50.02 MPH | 2 Laps | 1:41.240 | 23 | |
| 18 | 4 | 36 | Krystian Kurzawa | 22 | 41:43.617 | 49.14 MPH | 3 Laps | 1:41.753 | 20 | |
| 19 | 6 | 30 | Robert Wolstenholme | 22 | 41:46.683 | 49.08 MPH | 3 Laps | 1:40.707 | 20 | |
| 20 | 1 | 11 | Conor Bryan | 22 | 41:54.891 | 48.92 MPH | 3 Laps | 1:38.462 | 14 | |
| 21 | 0 | 39 | Alex Trousdale | 22 | 42:58.448 | 47.72 MPH | 3 Laps | 1:41.819 | 8 | |
| 22 | 1 | 33 | 21 | 41:21.819 | 47.32 MPH | 4 Laps | 1:41.477 | 21 | ||
| 23 | 1 | 34 | Alex Scott | 21 | 41:43.270 | 46.92 MPH | 4 Laps | 1:42.271 | 17 | |
| 24 | 2 | 15 | Jake Mclay-Brown | 20 | 41:43.986 | 44.67 MPH | 5 Laps | 1:42.483 | 18 | |
| 25 | 8 | 40 | Kai Pearson | 20 | 41:45.509 | 44.64 MPH | 5 Laps | 1:41.392 | 3 | |
| 26 | 1 | 13 | James Rogers | 19 | 41:12.429 | 42.98 MPH | 6 Laps | 1:53.112 | 4 | |
| 27 | 18 | 28 | George Dobson | 6 | 15:40.144 | 35.69 MPH | 19 Laps | 1:40.269 | 3 | |
Loading.....